Fault diagnosis by remote controller
The remote controller can receive relevant error codes from the indoor unit.
When
is held down for about 5 seconds, "00" blinks in the temperature display section.
Press
repeatedly until a long beep is produced.
- The code indication changes as shown below, and notifies with a long beep.
| SYSTEM | CODE | MEANING |
|---|---|---|
| 00 | NORMAL | |
| UA | INDOOR-OUTDOOR UNIT COMBINATION FAULT | |
| U0 | REFRIGERANT SHORTAGE | |
| U2 | DROP VOLTAGE OR MAIN CIRCUIT OVERVOLTAGE | |
| U4 | FAILURE OF TRANSMISSION (BETWEEN INDOOR UNIT AND OUTDOOR UNIT) | |
| INDOOR UNIT | A1 | INDOOR PCB DEFECTIVENESS |
| A5 | FREEZE-UP PROTECTOR | |
| A6 | FAN MOTOR FAULT | |
| C4 | FAULTY HEAT EXCHANGER TEMPERATURE SENSOR | |
| C9 | FAULTY SUCTION AIR TEMPERATURE SENSOR | |
| OUTDOOR UNIT | E1 | CIRCUIT BOARD FAULT |
| E5 | OL STARTED | |
| E6 | FAULTY COMPRESSOR START UP | |
| E7 | DC FAN MOTOR FAULT | |
| E8 | OVERCURRENT INPUT | |
| F3 | HIGH TEMPERATURE DISCHARGE PIPE CONTROL | |
| F6 | HIGH PRESSURE CONTROL (IN COOLING) | |
| H0 | SENSOR FAULT | |
| H6 | OPERATION HALT DUE TO FAULTY POSITION DETECTION SENSOR | |
| H8 | DC CURRENT SENSOR FAULT | |
| H9 | FAULTY SUCTION AIR TEMPERATURE SENSOR | |
| J3 | FAULTY DISCHARGE PIPE TEMPERATURE SENSOR | |
| J6 | FAULTY HEAT EXCHANGER TEMPERATURE SENSOR | |
| L3 | ELECTRICAL PARTS HEAT FAULT | |
| L4 | HIGH TEMPERATURE AT INVERTER CIRCUIT HEATSINK | |
| L5 | OUTPUT OVERCURRENT | |
| P4 | FAULTY INVERTER CIRCUIT HEATSINK TEMPERATURE SENSOR |
